相关知识
百灵机器湿碾机型号参数推荐以及特点详解
碾轮在碾压、揉搓矿物的同时,兼具混合搅拌造浆功能,将物料与水充分混合均匀,使矿浆浓度等各项磨矿指标稳定;经研磨粉碎后的单体解离矿物细粒,在混动的矿浆中,被带至液面上层,经设置在水盆上的溢流排料口,溢流排出,进入下一作业工序加工;粗粒矿物则沉降在碾盘底部,继续研磨粉碎,直至细度达到标准;设置在水盆排料口处的筛网(筛网目数,应根据矿物类型,分选要求,合理设置),可严格控制分级粒度,避免出现矿物过粉碎或粒度粗细不均现象,为后续作业创造良好条件。


型号 | 规格 | 进料粒度 | 转速(r/min) | 功率(kw) |
1600型A | 1600×400×200×500±20mm | <25mm | 20-22 | Y6L-30KW |
1500型A | 1500×350×200×460±20mm | 20-22 | Y6L-22KW | |
1500型B | 1500×350×150×460±20mm | 20-22 | Y6L-22KW | |
1500型C | 1500×300×150×420±20mm | 20-22 | Y6L-22KW | |
1400型A | 1400×250×150×350±20mm | 16-18 | Y6L-18.5KW | |
1400型B | 1400×250×150×350±20mm | 21-23 | Y4L-18.5KW | |
1350型A | 1350×250×150×350±20mm | 16-18 | Y6L-18.5KW | |
1350型B | 1350×250×150×350±20mm | 21-23 | Y4L-18.5KW | |
1300型A | 1300×250×150×350±20mm | 16-18 | Y6L-15KW | |
1300型B | 1300×250×150×350±20mm | 21-23 | Y4L-15KW | |
1200型A | 1200×220×80×270±20mm | 17-19 | Y6L-7.5KW | |
1200型B | 1200×200×80×250±20mm | 23-25 | Y4L-7.5KW | |
1100型A | 1100×200×80×250±20mm | 17-19 | Y6L-7.5KW | |
1100型B | 1100×200×80×250±20mm | 23-25 | Y4L-7.5KW | |
1000型 | 1000×200×80×250±20mm | 13-15 | Y4L-5.5KW |
备注:型号碾磙直径为代号,规格以碾磙直径×碾磙厚度×碾盘宽度±误差20mm